محاسبه زکات
گدام و دوکانها
| نام | تعداد جنس | ارزش پول |
|---|---|---|
| Shop 1 | 312,233.00 | 64,687.77 |
| Shop 2 | 0.00 | 0.00 |
| Shop 3 | 0.00 | 0.00 |
| Wharehouse | 921,145.00 | 117,222.66 |
| مجموع جنس | 181,910.43 | |
حسابهای من
| حساب | موجودی | معادل ارز پایه |
|---|---|---|
| سیف افغانی | 0.00 افغانی | 0.00 |
| سیف دالر | 0.00 دالر | 0.00 |
| سیف ین | 0.00 ین | 0.00 |
| سیف یورو | 0.00 یورو | 0.00 |
| مجموع حسابها | 0.00 | |
قرض
بدهی خرید نسیه (پول تامینکنندگان که هنوز ندادهام)
| تامین کننده | معادل ارز پایه (−) |
|---|---|
| بدهی خرید نسیهای وجود ندارد | |
| مجموع بدهی خرید نسیه | −0.00 |
طلب فروش نسیه (باقیمانده فروشها)
| مشتری | معادل ارز پایه |
|---|---|
| طلب فروش نسیهای وجود ندارد | |
| مجموع طلب فروش نسیه | 0.00 |
باقی سابقه (فروشهای قبلی پرداختنشده)
| مشتری | معادل ارز پایه |
|---|---|
| انجنیر طیب | 48,272.00 |
| احمد شهیم | 3,282.16 |
| الیاس مزار شریف | 3,193.63 |
| جاوید | 10,820.35 |
| عثمان | 833.73 |
| مجموع باقی سابقه | 66,401.87 |
مجموع دارایی
248,312.30
جنس + حسابها + قرض + طلب فروش + باقی سابقه
سرمایه خالص
167,297.69
مجموع دارایی − قرض گرفتهشده
زکات (2.5٪)