محاسبه زکات
گدام و دوکانها
| نام | تعداد جنس | ارزش پول |
|---|---|---|
| Shop 1 | 10.00 | 2.30 |
| Shop 2 | 0.00 | 0.00 |
| Shop 3 | 0.00 | 0.00 |
| Wharehouse | 975,183.00 | 145,755.25 |
| مجموع جنس | 145,757.55 | |
حسابهای من
| حساب | موجودی | معادل ارز پایه |
|---|---|---|
| سیف افغانی | 95,600.00 افغانی | 1,489.10 |
| سیف دالر | 1,360.00 دالر | 1,360.00 |
| سیف ین | 0.00 ین | 0.00 |
| سیف یورو | 0.00 یورو | 0.00 |
| مجموع حسابها | 2,849.10 | |
قرض
مجموع دارایی
148,606.65
جنس + حسابها + قرض دادهشده
سرمایه خالص
148,606.65
مجموع دارایی − قرض گرفتهشده
زکات (2.5٪)